MTs Ma’arif NU 06 Bojongsari
Berakhlak mulia, cerdas, disiplin dan berkualitas
MTs Ma’arif NU 06 Bojongsari
Berakhlak mulia, cerdas, disiplin dan berkualitas
KEPUTUSAN KEPALA MTs MA’ARIF NU 06 BOJONGSARI
NOMOR MTs.: 421.3/MTs.6/056/VII/2021
TATA TERTIB SISWA
A. JENIS PELANGGARAN DAN POINNYA
1. PELANGGARAN RINGAN
No | JENIS PELANGGARAN | POIN |
1 | Tidak memakai seragam lengkap (butir D ) | 2 |
2 | Tidak membawa perlengkapan imtaq | 2 |
3 | Tidak memakai perlengkapan upacara seperti topi dll (putra) | 2 |
4 | Siswi memakai perhiasan berlebihan | 2* |
5 | Terlambat lebih dari 15 menit dari jam 07.00 wib | 3 |
6 | Tidak masuk tanpa keterangan | 3 |
7 | Berambut gondrong, gundul/ dicukur tidak rapi (putra) | 3* |
8 | Berkuku panjang | 3* |
9 | Membuang sampah di sembarang tempat | 3 |
10 | Tidak melaksanakan tugas komisaris | 3 |
11 | Mengecat (mewarnai) rambut/kuku/badan | 5 |
12 | Tidak melaporkan pelanggaran tata tertib yang diketahui | 5 |
13 | Mengenakan gelang, kalung , anting (putra ) | 5* |
14 | Mengotori, mencorat-coret benda milik madrasah | 5** |
2. PELANGGARAN SEDANG
No | Jenis Pelanggaran | Poin |
1 | Berkata kotor/jorok/tidak senonoh | 7 |
2 | Tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan | 10 |
3 | Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin | 10 |
4 | Menggambar di anggota tubuh | 10 |
5 | Membuat keributan atau kegaduhan | 10 |
6 | Bermain kartu di lingkungan madrasah | 10* |
7 | Bermain bola di dalam kelas | 10* |
8 | Membawa sepeda motor ke dalam Madrasah | 10* |
9 | Bolos dari MTs | 15 |
10 | Memalsukan tanda tangan | 15 |
11 | Melakukan pemalakan dan / pengancaman | 15 |
12 | Membuat keterangan palsu | 15 |
13 | Terlibat perkelahian di dalam lingkungan MTs | 15 |
14 | Terlibat Masalah Rokok di dalam lingkungan madrasah | 15* |
15 | Siswa bertindik | 15* |
16 | Membawa barang elektronik (HP,Laptop, dll ) tampa izin | 15** |
17 | Merusak/ mengambil/ menghilangkan barang milik orang lain | 15** |
3. PELANGGARAN BERAT
No | Jenis Pelanggaran | Poin |
1 | Terlibat Pornografi | 75 |
2 | Membawa senjata tajam dan atau senjata api tanpa izin | 80 |
3 | Terlibat Perjudian | 80 |
4 | Terlibat perbuatan Asusila | 80 |
5 | Terlibat perkelahian antar pelajar di luar madrasah | 85 |
6 | Melukai dengan sejata tajam atau senjata api | 90 |
7 | Terlibat masalah narkoba dan atau miras | 95 |
8 | Memakai tato Permanen | 95 |
9 | Hamil di luar nikah*** | 100 |
10 | Menikah*** | 100 |
11 | Terlibat tindak pidana*** | 100 |